Kit d'aberration d'objectif et d'optique de Fourier LCP-5
Expériences
1. Aberration sphérique
2. Courbure du champ
3. Astigmatisme
4. Coma
5. Distorsion
6. Aberration chromatique
7. Aberration chromatique
Liste des pièces
Article# | La description | Qté | Noter | Article# | La description | Qté | Noter |
1 | Laser He-Ne | 1 | 11 | Diaphragme à iris | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
2 | Lampe au tungstène | 1 | 12 | Titulaire Laser | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
3 | Porte-rails en queue d'aronde | 1 | 13 | Caractères de transmission avec grille | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
4 | Support réglable en Z | 3 | 14 | Règle millimétrique | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
5 | Support de traduction X | 4 | 15 | Lentillef=4,5, 50 150 | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
6 | Support réglable 2D | 2 | 16 | Lentillef=100 | 2 |
| |
○ | ○ | ||||||
7 | Porte-lentille | 6 | 17 | Lentille plan-convexe f=75 | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
8 | Support de plaque A | 1 | 18 | Cordon d'alimentation | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
9 | Écran blanc | 1 | 19 | FiltresRouge, Vert, Bleu | 3 |
| |
○ | ○ | ||||||
10 | Écran d'objet | 1 | 20 | Filtres | 6 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous